詳細はこちらをクリックしてご確認ください。
①実施 令和6年10月1日より
➁名義書換料
改定前(税込) | 改定後(税込) | |||
正会員 | 一般譲渡 | 1,650,000円 | 2,090,000円 | |
同一法人内 | 990,000円 | 1,254,000円 | ||
相続資格継承 | 990,000円 | 1,254,000円 | ||
生前贈与 | 825,000円 | 1,045,000円 | ||
平日会員 | 一般譲渡 | 825,000円 | 1,254,000円 | |
(月~土) | 同一法人内 | 495,000円 | 752,400円 | |
相続資格継承 | 495,000円 | 752,400円 | ||
生前贈与 | 412,500円 | 522,500円 | ||
週日会員 | 一般譲渡 | 990,000円 | 1,254,000円 | |
(月~金) | 同一法人内 | 594,000円 | 752,400円 | |
相続資格継承 | 495,000円 | 752,400円 | ||
生前贈与 | 412,500円 | 522,500円 |
Comments