詳細はこちらをクリックしてご確認ください。
※2024年11月1日受付分より
改定前 | 改定後 | |||||
名義書換料 | 特別預託金 | 名義書換料 | 特別預託金 | |||
正会員 | 個人 | 新規 | 1,100,000円 | 500,000円 | 1,430,000円 | 250,000円 |
相続 | 550,000円 | 250,000円 | 650,000円 | 715,000円 | ||
法人 | 新規 | 1,100,000円 | 500,000円 | 1,430,000円 | 250,000円 | |
法人内 | 1,100,000円 | 継続 | 1,430,000円 | 継続 | ||
平日会員 | 個人 | 新規 | 550,000円 | 250,000円 | 880,000円 | 0 |
相続 | 275,000円 | 150,000円 | 440,000円 | 0 | ||
法人 | 新規 | 550,000円 | 250,000円 | 880,000円 | 0 | |
法人内 | 550,000円 | 継続 | 880,000円 | 継続 |
Comentários